No. | Nom | Prénoms | Sort |
1 | Touré | Ahmed Sékou | Mort naturelle 1984 |
2 | Diallo | Abdourahmane | Mort naturelle 1969? |
3 | Diallo | Elhadj Saifoulaye | Mort naturelle 1981 |
4 | Keita | Fodéba | Fusillé en 1969 |
5 | Cissé | Fodé | Mort en prison 1969? |
6 | Barry | Ibrahima III | Pendu en 1971 |
7 | Camara | Mme Loffo | Fusillée en 1971 |
8 | Camara | Balla | Fusillé en 1972 |
9 | Barry | Sory | Mort sous torture 1972 |
10 | Diallo | Alpha Amadou | Fusillé en 1972 |
11 | Diakité | Moussa | Fusillé en 1985 |
12 | Touré | Ismael | Fusillé en 1985 |
13 | Béavogui | Louis Lansana | Mort en prison 1986 |
14 | Keita | N'Famara | Mort en prison 1986? |
15 | Diop | Alassane | Prison, libéré en 1980 |
16 | Touré | Fodé Mamoudou | Prison, libéré en 1985 |
17 | Accar | Najib Roger | Exil/mort naturelle |
18 | Conté | Dr. Saidou | Exil/mort naturelle |
Revue de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Culture. No. 2. Octobre 1963. p. 20
Analyse des données, présentation graphique : T.S. Bah
[ Home | Bibliothèque | Search | BlogGuinée]
Contact : info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa, Semantic Africa, weGuinée,
BlogGuinée
© 1997-2017 Tierno S. Bah. All rights reserved.