Paris. L'Harmattan. 2010. Volume 5. Chapitre 64. Annexe 3, page 266.
| No. | Commandement | Fonction | Grade | Prénoms | Nom | Ethnie |
| 1 | Etat-major Général Inter-Armes | Chef | Général | Toya | Condé | Maninka |
| 2 | Etat-major Armée Terre | Chef | Général | Soma | Kourouma | Maninka |
| 3 | Etat-major Armée Terre | Chef-Adjoint | Colonel | Lansana | Conté | Baga-Soso |
| 4 | Etat-Major Armée Air | Chef | Commandant | Abdourahmane | Kéita | Maninka |
| 5 | Etat-Major Marine | Chef | Capitaine | Mohamed Lamine | Sacko | Maninka |
| 6 | Etat-Major Gendarmerie Nationale | Chef | Commandant | Makan | Camara | Maninka |
| 7 | Etat-Major Milice Populaire | Chef | Capitaine | Mamadi | Bayo | Maninka |
| 8 | Zone militaire Kindia | Commandant | Capitaine | Babacar | N'Diaye | Serère |
| 9 | Zone militaire Boké | Commandant | Commandant | Tiani | Finando | Kissi |
| 10 | Zone militaire Labé | Commandant | Commandant | Lancei | Camara | Maninka |
| 11 | Zone militaire Kankan | Commandant | Commandant | Mory | Traoré | Maninka |
| 12 | Zone militaire Faranah | Commandant | Commandant | Noumoukè | Keita | Maninka |
| 13 | Zone militaire N'Zérékoré | Commandant | Capitaine | Idrissa | Condé | Maninka |
| 14 | Bataillon Q.G.-Camp Samory Touré | Commandant | Capitaine | Kerfalla | Camara | Soso |
| 15 | Bataillon Spéc.-Camp Alfa Yaya Diallo | Commandant | Commandant | Sidiki | Condé | Maninka |
| 16 | Bataillon Blindés | Commandant | Capitaine | Baourou | Condé | Maninka |
| 17 | Bataillon Troupes aéroportées | Commandant | Capitaine | Lanciné Fangama | Kéita | Maninka |
Note. Le Ministre de la défense Nationale a toujours été un Malinké (en 1984, Lansana Diané). Dans ce tableau, sur les 17 postes-clefs, il y a 13 officiers généraux et supérieurs de l'ethnie Malinké du président Sékou Touré, 2 Soussou, 1 Kissi, 1 Serer (Sénégal). — A. Lewin
Source : André Lewin. Ahmed Sékou Touré (1922-1984). Président de la Guinée de 1958 à 1984. Paris. L'Harmattan. 2010. Volume 5, Chapitre 64, Annexe 3, page 266.
[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]
Contact :info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.